0541200048 0810091455 0811324015 0811404726 1517222325 1518222698
0541200049 0810091456 0811324017 0811404729 1517222326 1518222699
0541200050 0810091458 0811324100 0811404738 1517222327 1518222700
1518222701 1533345047 1817006854 9511900621 9537420011 9819832914
聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陳
業(yè)務(wù)2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss
業(yè)務(wù)3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蔣
天益中國供應(yīng)商網(wǎng) https://tianyijidian6.gys.cn/
天益阿里網(wǎng) https://fjtyjd.1688.com/
天益官網(wǎng) https://www.qztyjd3000.com/
天益網(wǎng) https://www.qztyjd8000.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-a.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-b.com/
力士樂工業(yè)產(chǎn)品主要有以下分類:
液壓類產(chǎn)品:
液壓泵:
柱塞泵:
軸向柱塞泵:活塞或柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)方向與缸體中心軸平行,利用柱塞在柱塞孔內(nèi)往復(fù)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的容積變化工作。具有容積效率高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、流量均勻性好等優(yōu)點(diǎn),但對(duì)液壓油的污染較敏感,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,造價(jià)較高。
徑向柱塞泵:可分為閥配流與軸配流兩大類。國際上 70、80 年代發(fā)展的軸配流徑向柱塞泵克服了閥配流徑向柱塞泵的一些不足,比軸向柱塞泵耐沖擊、壽命長、控制精度高。
單柱塞泵:結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單,由偏心輪、柱塞、彈簧、缸體、兩個(gè)單向閥等組成,偏心輪旋轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),柱塞上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)一次,實(shí)現(xiàn)吸油和排油。
臥式柱塞泵:由幾個(gè)柱塞并列安裝,用曲軸通過連桿滑塊或偏心軸直接推動(dòng)柱塞做往復(fù)運(yùn)動(dòng),常用于煤礦液壓支架系統(tǒng)中的乳化液泵。
齒輪泵:分為內(nèi)嚙合齒輪泵和外嚙合齒輪泵,具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、自吸性能好、對(duì)油液污染不敏感等優(yōu)點(diǎn),常用于低壓液壓系統(tǒng)。
葉片泵:依靠葉片在轉(zhuǎn)子槽內(nèi)的滑動(dòng)來改變工作腔的容積,從而實(shí)現(xiàn)吸油和排油。具有流量均勻、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低等優(yōu)點(diǎn),但對(duì)油液的清潔度要求較高。
液壓馬達(dá):
軸向柱塞馬達(dá):如 A2FM、A4FM、A10FM 等系列,將液壓能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,驅(qū)動(dòng)工作機(jī)構(gòu)旋轉(zhuǎn)。
徑向柱塞馬達(dá):具有較高的輸出扭矩,適用于需要大扭矩輸出的場(chǎng)合。
外嚙合齒輪馬達(dá):結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高,常用于對(duì)速度和精度要求不高的場(chǎng)合。
油缸:
拉桿型油缸:由拉桿將缸筒、活塞、端蓋等部件連接起來,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便。
重載型油缸:能夠承受較大的負(fù)載,常用于重型機(jī)械、工程機(jī)械等領(lǐng)域。
液壓閥:
開關(guān)閥:如截止閥(包括單向閥、梭閥、沖液閥等),用于控制液壓系統(tǒng)中油液的通斷。
方向閥:包括方向座閥、普通方向閥等,用于控制油液的流動(dòng)方向。
壓力控制閥:如溢流閥、減壓閥、順序閥、壓力截止閥等,用于控制系統(tǒng)的壓力。
流量控制閥:包括節(jié)流和單向節(jié)流閥、流量控制閥、疊加式整流板等,用于控制油液的流量。
二通插裝閥:具有通流能力大、響應(yīng)速度快、密封性好等優(yōu)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)方向閥功能、溢流閥功能、減壓閥功能、順序閥功能等。
電氣傳動(dòng)與控制類產(chǎn)品:
伺服驅(qū)動(dòng):用于精確控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩和位置,廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線等領(lǐng)域。
變頻器:可以改變電機(jī)的供電頻率,實(shí)現(xiàn)電機(jī)的調(diào)速運(yùn)行,具有節(jié)能、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點(diǎn)。
PLC(可編程邏輯控制器):作為工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的核心部件,用于實(shí)現(xiàn)邏輯控制、順序控制、定時(shí)控制等功能。
傳感器:用于檢測(cè)液壓系統(tǒng)中的壓力、溫度、流量等參數(shù),為系統(tǒng)的控制和監(jiān)測(cè)提供數(shù)據(jù)支持。
線性運(yùn)動(dòng)類產(chǎn)品:
直線導(dǎo)軌:應(yīng)用于各行各業(yè)的直線運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域,能夠使運(yùn)動(dòng)更平順、更高效、更節(jié)能。
滾珠絲桿:主要用于點(diǎn)到點(diǎn)的精密控制,與伺服系統(tǒng)配合后可極大提升運(yùn)動(dòng)精度。
線性模組:應(yīng)用于自動(dòng)化產(chǎn)線,具有安裝空間小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
裝配技術(shù)類產(chǎn)品:
包括各種裝配工具、設(shè)備和系統(tǒng),用于提高生產(chǎn)過程中的裝配效率和質(zhì)量。
齒輪技術(shù)類產(chǎn)品:
提供各種類型的齒輪,如圓柱齒輪、錐齒輪、蝸輪蝸桿等,廣泛應(yīng)用于機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)中。
氣動(dòng)類產(chǎn)品:
包括氣缸、氣動(dòng)閥、氣源處理元件等,應(yīng)用于氣動(dòng)控制系統(tǒng)中。
擰緊技術(shù)類產(chǎn)品:
有各種擰緊工具和設(shè)備,如電動(dòng)扳手、氣動(dòng)扳手、擰緊軸等,用于螺栓、螺母等緊固件的擰緊操作。
模具與鑄造技術(shù)類產(chǎn)品:
涉及模具的設(shè)計(jì)、制造以及鑄造工藝相關(guān)的設(shè)備和技術(shù)。
移動(dòng)液壓與電子類產(chǎn)品:
應(yīng)用于移動(dòng)機(jī)械,如工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械等,包括液壓泵、馬達(dá)、閥等液壓元件以及相關(guān)的電子控制系統(tǒng)。
工業(yè)機(jī)器人組件類產(chǎn)品:
為工業(yè)機(jī)器人提供各種零部件和組件,如關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)器、傳感器、控制器等,助力工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)和生產(chǎn)。1518222702 1533345048 1817006869 9511900624 9537420012 9819832915
1518222703 1533345049 1817010005 9511900625 9537420013 9819832916
1518222704 1533359002 1817010052 9511900633 9537420014 9819832917
1518222705 1533359003 1817010053 9511901601 9537420020 9819832918
1518222706 1533359004 1817010055 9511901602 9537420021 9819833106
1518222707 1533359005 1817010057 9511901603 9537420022 9819833112
1518222708 1533359006 1817010074 9511901609 9537420023 9819833120
1518222709 1533359007 1817010081 9511901610 9537420024 9819833130
1518222710 1533359012 1817010094 9511901611 9537420025 9819833144
1518222711 1533359013 1817010096 9511901614 9537420026 9819833170
1518222712 1533359034 1817010112 9511901617 9537420027 9819834116
1518222713 1533359036 1817010121 9511902601 9537420028 9819834120
1518222714 1533359037 1817010128 9511902602 9537420029 9819834121
1518222715 1533359038 1817010141 9511902603 9537420030 9819834122
1518222716 1533359039 1817010162 9511902604 9537420040 9819834130
1518222717 1533359040 1817010173 9511902609 9537420041 9819834131
1518222722 1533391010 1817010212 9511902610 9537420042 9819834200
1518222724 1533391011 1817010216 9511902611 9537420050 9819834202
1518222725 1533391012 1817010218 9511902614 9537420051 9819834203
1518222726 1533391013 1817010220 9515100012 9537420052 9819834204
1518222727 1533391014 1817010222 9515100025 9537420053 9819834210
1518222728 1533391015 1817010230 9515100034 9537420060 9819834300
1518222729 1533391016 1817010242 9515100041 9537420061 9819834301
1518222730 1533414004 1817010249 9515100047 9537420062 9819834302
1518222731 1533414011 1817010250 9515100064 9537420063 9819834303
1518222732 1533457002 1817010252 9515100084 9537420064 9819834310
1518222733 1533462002 1817010253 9515100108 9537420065 9819834319
1518222734 1534478000 1817010254 9515700100 9537420066 9819834320
1518222735 1534484003 1817010258 9515700200 9537420067 9819834400
1518222736 1534484004 1817010260 9515702301 9537500010 9819834401
1518222737 1534616014 1817010262 9515702302 9537500020 9819834402
1518222738 1534616020 1817010265 9515702309 9537500030 9819834403
1518222739 1534617008 1817010270 9515702312 9537500040 9819834410
1518222740 1534617009 1817010272 9515800075 9537500050 9819834700
1518222741 1534617010 1817010273 9515800110 9537500060 9819834702
1518222742 1534617011 1817010274 9515800220 9537500070 9819834703
1518222743 1534618012 1817010275 9515800300 9537550014 9819834710
1518222744 1534618013 1817010276 9515800450 9537550018 9819835106
1518222745 1534619001 1817010277 9517030600 9537550020 9819835120
1518222746 1534619002 1817010278 9517030601 9537550022 9819835200
1518222747 1534619006 1817010279 9517030602 9537550024 9819835300
1518222748 1534619017 1817010282 9517030610 9537550027 9819835440
1518222749 1534619018 1817010283 9517031100 9537550030 9819835700
1518222750 1534619019 1817010284 9517900002 9537550033 9819836007
1518222751 1534619020 1817010286 9517900003 9537550039 9819836012
1518222752 1534619021 1817010288 9517900100 9537560020 9819836030
1518222753 1534619024 1817010290 9517900200 9537560025 9819836040
1518222754 1534619025 1817010292 9517901002 9537560030 9819836063
1518222755 1534619026 1817010293 9517901003 9537560035 9819836100
1518222756 1534619027 1817010294 9517901004 9537560040 9819836160
1518222757 1535400170 1817010297 9518101150 9537560050 9819836200
1518222758 1535400171 1817010300 9518102101 9537560060 9819836250
1518222759 1535490013 1817010306 9518102102 9537601010 9819837063
1518222760 1535490015 1817010310 9518102103 9537601020 9819837100
1518222761 1535490021 1817010311 9518102105 9537601030 9819837200
1518222762 1535490027 1817010313 9518102107 9537601040 9819837300
1518222763 1535490029 1817010804 9518102110 9537601050 9819837400
1518222766 1535490035 1817010805 9518102201 9537601060 9819837630
1518222798 1535490057 1817010811 9518102203 9537601070 9819838040
1518222799 1535490063 1817010822 9518102205 9537601080 9819838070
1518222800 1535490078 1817010823 9518102207 9537601090 9819838120
1518222801 1535490080 1817010824 9518102210 9537610100 9819838121
1518222802 1535490082 1817010825 9518200101 9537610250 9819838170
1518222803 1535490085 1817010826 9518200102 9537610501 9819838275
1518222804 1535490114 1817010835 9518200105 9537610502 9819838320
1518222805 1535490116 1817010900 9521000100 9537652001 9819838500
1518222806 1535490118 1817010901 9521000101 9537652002 9819839012
1518222807 1535490120 1817010902 9521000200 9537653001 9819839025
1518222808 1535490122 1817010903 9521000201 9537742075 9819839040
1518222809 1535490124 1817010904 9521000300 9537742095 9819839080
1518222810 1535702000 1817010905 9521000301 9537742115 9819845350
1518222811 1535702001 1817010906 9521600500 9537742135 9819845475
1518222812 1535702005 1817010907 9521600501 9537800001 9819871200
1518222813 1536621003 1817010908 9521600502 9537800010 9819871450
1518222814 1537000000 1817010909 9521600503 9537800011 9819871620
1518222815 1537010011 1817010910 9521601000 9537800012 9819871710
1518222816 1537010051 1817010911 9521601010 9537800013 9819871720
1518222817 1537010097 1817010912 9521601500 9537800014 9819871730
1518222818 1537010098 1817010913 9521601502 9537800015 9819871740
1518222819 1537010101 1817010914 9521601510 9537800016 9819871813
1518222820 1537010104 1817010915 9521601530 9537800101 9819871814
1518222821 1537010127 1817010999 9521690100 9537800102 9819871815
1518222822 1537010128 1817020016 9521690150 9537800103 9819871816
1518222823 1537010129 1817020017 9521690151 9537800201 9819871817
1518222824 1537010130 1817209005 9521690153 9537800202 9819871818
1518222825 1537010131 1817218004 9521690221 9537800203 9819871819
1518222826 1537010132 1817218006 9521690222 9547010001 9819871820
1518222827 1537010133 1817218007 9521690226 9547010100 9819871821
1518222828 1537010182 1817218009 9521690227 9547010101 9819871822
1518222829 1537010183 1817218011 9521690230 9547010200 9819871835
1518222830 1537010184 1817218013 9521690231 9547010201 9819871836
1518222831 1537010185 1817419037 9521690232 9547010300 9819871837
1518222832 1537010194 1817419038 9521690253 9547010301 9819871838
1518222833 1537010196 1818509046 9521690301 9547010302 9819871890
1518222834 1537010220 1818509059 9521690321 9547010400 9819871891
1518222835 1537010241 1818509075 9521690322 9547010401 9819871892
- 本文固定鏈接: http://www.icard.org.cn/?id=844
- 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明: admin 于 泉州市天益機(jī)電貿(mào)易有限公司 發(fā)表